Description
Préalables académiques
NIVEAU D’ÉTUDES : BEPC ou tout diplôme équivalent*
NIVEAU DE LANGUE : Le niveau de langue Français/Anglais parlé et écrit.
* La validation de votre admissibilité sera confirmée par notre service d’admission une fois votre dossier complété.
4.3. Débouchés professionnels
- Adjoint administratif/adjointe administrative ou de direction
- Secrétaire
- Réceptionniste
4.4. Objectifs de la formation
- Exécuter des tâches administratives pour seconder les gestionnaires et les professionnel-les
- Saisir des textes et des données à l’ordinateur
- Rédiger, traduire, mettre en forme et corriger des documents
- Concevoir des tableaux, graphiques et modèles de documents
- Répondre à la clientèle
- Assurer le suivi de la correspondance
- Organiser des réunions et des événements de plus ou moins grande envergure
- Effectuer de la gestion documentaire
- Fournir du soutien technique à l’occasion pour l’utilisation de l’équipement et l’intégration du nouveau personnel
- Tenir à jour les agendas en fixant et en confirmant les rendez-vous
- Contribuer à la gestion des ressources matérielles du bureau
- Effectuer des opérations comptables
4.5. Programme de formation
| Énoncé de la compétence | HEURES |
| Se situer au regard du métier et de la démarche de formation | 15 |
| Réviser l’orthographe et la grammaire de textes en français | 75 |
| Effectuer le traitement des textes | 90 |
| Assurer la qualité du français écrit | 60 |
| Assurer le service à la clientèle | 60 |
| Effectuer la gestion documentaire | 60 |
| Produire des feuilles de calcul | 30 |
| Concevoir des présentations | 30 |
| Rédiger des textes professionnels en français | 60 |
| Effectuer des opérations comptables | 90 |
| Produire des lettres | 75 |
| Créer des bases de données | 45 |
| Gérer l’encaisse | 45 |
| Traduire des textes | 75 |
| Concevoir des tableaux et des graphiques | 60 |
| Réaliser la conception visuelle de documents | 90 |
| Effectuer la rédaction et la disposition de textes professionnels en anglais | 90 |
| Actualiser l’information diffusée sur des médias numériques | 30 |
| Interagir en anglais en contexte professionnel | 45 |
| Assurer le suivi de la correspondance | 75 |
| Effectuer des activités liées à l’organisation de réunions et d’événements | 60 |
| Produire des rapports | 60 |
| Assurer un soutien technique | 30 |
| Coordonner des tâches multiples | 45 |
| S’intégrer au milieu de travail | 90 |
| TOTAL | 1485 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.