Description
Agriculture de Précision:
Ces formations se concentrent sur l’utilisation de technologies comme les capteurs, les drones, et les SIG pour optimiser les pratiques agricoles et améliorer l’efficacité des intrants.
- Élevage de Précision:
Ces formations mettent l’accent sur l’utilisation de technologies pour améliorer la santé, la productivité et le bien-être des animaux d’élevage.
- Technologies Numériques en Agriculture:
Ces formations couvrent l’utilisation de l’internet des objets, de la robotique, et de l’intelligence artificielle dans l’agriculture.
- Formation de Télépilote de Drone:
Ces formations préparent les individus à utiliser les drones pour des applications agricoles, telles que la cartographie, l’inspection des cultures, et l’épandage.
Préalables académiques
Cette formation est proposée aux titulaires d’un BTS ou tout diplôme équivalent.
Objectifs de la formation
Cette formation vous donnera les aptitudes de:
- Découvrir l’ensemble des outils numériques utilisables en agriculture, Comprendre les enjeux du numérique en agriculture,
- Apprendre à se positionner dans l’écosystème numérique
Programme de la formation
| Énoncé de la compétence | HEURES |
| Communiquer en milieu professionnel | 60 |
| Prévenir les atteintes à l’hygiène, à la sante, à la sécurité, à
l’intégrité physique et à l’environnement |
90 |
| Calculs professionnels (mathématique appliquée) | 45 |
| Informatique | 90 |
| La maitrise des bonnes pratiques de la fertilisation de précision. | 45 |
| La description et choix des paramètres à mesurer pour estimer les besoins des cultures. | 90 |
| Les Objets Connectés (IoT) : Découvrez comment les capteurs intelligents peuvent collecter des données en temps réel pour optimiser les processus agricoles et améliorer les rendements. | 30 |
| Data Science : Apprenez à utiliser l’analyse de données et les techniques de modélisation pour prendre des décisions éclairées dans le secteur agricole. | 75 |
| Les Drones : Explorez l’utilisation des drones dans l’agriculture, de la cartographie des cultures à l’application de pesticides de manière ciblée. | 120 |
| Images Satellites : Comprenez comment les images satellites peuvent être utilisées pour surveiller les cultures, détecter les maladies des plantes et prédire les rendements. | 90 |
| Echanges et Retours d’Expériences pour se positionner autour du numérique agricole | 120 |
| Découverte des catégories d’outils numériques en agriculture | 120 |
| Représentation des outils numériques sous plusieurs prismes (sur l’exploitation, sur l’itinéraire cultural, sur l’ensemble de la chaine agricole) | 120 |
| Suivi de la donnée entre l’exploitation et les acteurs agricoles gravitant autour de l’exploitation | 90 |
| Mise en perspective des enjeux du numérique en agriculture | 90 |
| Pré-audit numérique avec la plateforme Wiki Agri Tech | 90 |
| Audit et accompagnement au lancement de projets numériques en agriculture (capteurs, services…) | 90 |
| Stage dans un champ agricole | 300 |
| TOTAL | 2125 |





